产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格 | 更新时间 | 备注 |
朴树 | 50.0 | - | - | - | 株 | 10000.00 | 2012-07-18 | |
朴树 | 45.0 | - | - | - | 株 | 7000.00 | 2012-07-18 | |
朴树 | 40.0 | - | - | - | 株 | 5000.00 | 2012-07-18 | |
朴树 | 35.0 | - | - | - | 株 | 3500.00 | 2012-07-18 | |
朴树 | 30.0 | - | - | - | 株 | 2500.00 | 2012-07-18 | |
朴树 |